Nivel 1 · Preparación
dejar reposar
Dejar algo en paz después de cocinarlo, o entre etapas, porque sigue ocurriendo un cambio que de otro modo interrumpiría.
Por qué funciona
El reposo no es ociosidad, y hace algo distinto en cada caso. En la carne, el calor obliga a las fibras musculares a contraerse y exprimir la humedad hacia el centro bajo presión; conforme la temperatura se empareja las fibras se relajan y la reabsorben, así que un corte reposado pierde muchísimo menos sobre la tabla. El calor residual es parte del mismo proceso — el exterior está más caliente que el objetivo y sigue calentando el centro varios minutos, que es por lo que se saca la comida unos grados antes. En el arroz y los granos, la humedad sigue migrando de la base húmeda a la superficie más seca. En una masa, reposar deja que el gluten tensado se relaje para que deje de rebotar, y deja que la harina termine de hidratarse. En salsas y guisos, deja que la grasa separada vuelva a emulsionar conforme la temperatura baja un poco.
Cómo saber
- La carne deja de humear fuerte y la superficie pasa de mojada y brillante a mate.
- Una masa reposada deja de pelear con el rodillo y sostiene su forma en vez de encogerse de vuelta.
- El arroz no muestra agua libre en la base cuando se pasa un tenedor hasta el fondo.
- Un termómetro en un asado grande sigue subiendo después de salir del calor, y luego se estanca — esa meseta es el fin del calor residual.
Cuando sale mal
- Un charco de líquido en la tabla y carne seca en el plato.
- Se cortó demasiado pronto. La humedad seguía bajo presión en el centro y no tenía a dónde ir salvo hacia afuera.
- La carne se pasó del punto aunque se sacó a la temperatura correcta.
- No se contó con el calor residual. Un asado grueso puede subir 5-8°C después de salir del horno; una milanesa delgada casi no se mueve.
- La comida está fría para cuando se sirve.
- Reposó demasiado o destapada en un cuarto frío. El reposo tiene un techo, y pasado ese punto solo está dejando que la cena se enfríe.
- Una costra crujiente se ablandó durante el reposo.
- Reposó bajo papel aluminio o sobre un plato, donde el vapor que escapa queda atrapado abajo. Repose las cosas crujientes sobre rejilla, destapadas.
Cómo recuperarlo
El reposo insuficiente solo se arregla en el sentido de que el líquido perdido ya se fue — pero viértalo de vuelta sobre la carne rebanada en lugar de desecharlo, ya que está concentrado y sazonado. El reposo excesivo que ya se enfrió es recuperable para guisos y estofados, que se recalientan bien, y no para nada con costra. Nada recupera una costra que se ablandó bajo papel aluminio; la próxima vez use rejilla y acepte un plato un poco menos caliente.
Dónde practicarlo
Se traslada a
Recetas que la usan
| Adobo | Sudeste Asiático | 75 |
| Trinidad Aloo Pie | Latinoamérica y el Caribe | 75 |
| Goulash americano | Estadounidense | 50 |
| Crisp de manzana | Estadounidense | 70 |
| Pay de manzana | Estadounidense | 375 |
| Arepas | Latinoamérica y el Caribe | 35 |
| Arroz con pollo | Latinoamérica y el Caribe | 70 |
| Baba ganoush | África y Medio Oriente | 55 |
| Bagels | Estadounidense | 855 |
| Baguete | Europea | 990 |
| Frijoles horneados | Estadounidense | 840 |
| Pechugas de pollo al horno | Estadounidense | 45 |
| Muslos de pollo al horno | Estadounidense | 45 |
| Avena horneada | Estadounidense | 55 |
| Papa al horno | Estadounidense | 70 |
| Salmón al horno | Estadounidense | 25 |
| Ziti al horno | Estadounidense | 65 |
| Pan de plátano | Estadounidense | 80 |
| Muffins de plátano | Estadounidense | 40 |
| Budín de plátano | Estadounidense | 300 |
| Bánh Mì | Sudeste Asiático | 75 |
| Banoffee Pie | Europea | 110 |
| Pecho de res al barbecue | Estadounidense | 720 |
| Costillas BBQ | Estadounidense | 270 |
| Salsa BBQ | Estadounidense | 60 |
| Guiso de res | Estadounidense | 195 |
| Biryani | Sur de Asia | 150 |
| Frijoles negros con arroz | Latinoamérica y el Caribe | 150 |
| Blini | Europa del Este y Eslava | 115 |
| Panqueques de arándanos | Estadounidense | 30 |
| Bolillos | Latinoamérica y el Caribe | 210 |
| Borscht | Europa del Este y Eslava | 65 |
| Boxty | Europea | 45 |
| Cazuela de desayuno | Estadounidense | 75 |
| Brownies | Estadounidense | 95 |
| Buffalo Chicken Dip | Estadounidense | 35 |
| Salsa Buffalo | Estadounidense | 10 |
| Alitas de pollo Buffalo | Estadounidense | 55 |
| Buñuelos | Latinoamérica y el Caribe | 90 |
| Burrito | Latinoamérica y el Caribe | 60 |
| Butter Tart | Estadounidense | 75 |
| Panecillos de suero de leche | Estadounidense | 40 |
| Panqueques de suero de leche | Estadounidense | 30 |
| Buuz | Asia Oriental | 70 |
| Cabbage Boil | Estadounidense | 130 |
| Rollos de col rellenos | Europa del Este y Eslava | 135 |
| Aderezo César | Estadounidense | 12 |
| Carne asada | Latinoamérica y el Caribe | 260 |
| Carnitas | Latinoamérica y el Caribe | 195 |
| Pastel de zanahoria | Estadounidense, Europea | 100 |
| Chapati | Sur de Asia | 55 |
| Frijoles charros | Latinoamérica y el Caribe | 150 |
| Pastel de queso | Estadounidense | 420 |
| Chicha Venezolana | Latinoamérica y el Caribe | 210 |
| Pollo con bolitas de masa | Estadounidense | 75 |
| Pollo a la cazadora | Europea | 85 |
| Pollo cordon bleu | Europea, Estadounidense | 75 |
| Pollo a la parmesana | Estadounidense | 60 |
| Pay de pollo | Estadounidense | 95 |
| Ensalada de pollo | Estadounidense | 40 |
| Sándwich de pollo frito | Estadounidense | 280 |
| Tiras de pollo empanizadas | Estadounidense | 45 |
| Pollo Tikka Masala | Sur de Asia | 300 |
| Chiles en Nogada | Latinoamérica y el Caribe | 105 |
| Chimichurri Argentino | Latinoamérica y el Caribe | 35 |
| Chimichurri | Latinoamérica y el Caribe | 40 |
| Pastel de chocolate | Estadounidense | 95 |
| Galletas con chispas de chocolate | Estadounidense | 60 |
| Fresas cubiertas de chocolate | Estadounidense | 50 |
| Fudge de chocolate | Estadounidense | 140 |
| Mousse de chocolate | Europea | 270 |
| Muffins de chocolate | Estadounidense | 40 |
| Pudín de chocolate | Estadounidense | 150 |
| Churros | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Arroz con cilantro y lima | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 30 |
| Sándwich club | Estadounidense | 25 |
| Arroz de coco | Sudeste Asiático | 30 |
| Pastel de café (coffee cake) | Estadounidense | 75 |
| Ensalada de col al vinagre | Estadounidense | 70 |
| Ensalada de col | Estadounidense | 75 |
| Concha | Latinoamérica y el Caribe | 240 |
| Banderillas (corn dogs) | Estadounidense | 40 |
| Tortillas de maíz | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Pan de maíz | Estadounidense | 35 |
| Cuscús | África y Medio Oriente | 12 |
| Salsa de arándanos | Estadounidense | 25 |
| Crème brûlée | Europea | 300 |
| Crepas | Europea | 80 |
| Croque Monsieur | Europea | 30 |
| Dense Bean Salad | Estadounidense | 25 |
| Huevos rellenos (deviled eggs) | Estadounidense | 40 |
| Rollos primavera fritos (egg rolls) | Asia Oriental, Estadounidense | 60 |
| Empanadas | Latinoamérica y el Caribe | 105 |
| Enchiladas | Latinoamérica y el Caribe | 75 |
| Espagueti Verde | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Falafel | África y Medio Oriente | 780 |
| Flan | Latinoamérica y el Caribe | 330 |
| Tortillas de harina | Latinoamérica y el Caribe | 60 |
| Focaccia | Europea | 925 |
| Sándwich French Dip | Estadounidense | 115 |
| Papas fritas | Estadounidense | 65 |
| Tostadas francesas | Estadounidense, Europea | 25 |
| Pollo frito | Estadounidense | 300 |
| Ensalada verde | Estadounidense | 40 |
| Galletas de jengibre | Europea, Estadounidense | 130 |
| Jamón glaseado | Estadounidense | 180 |
| Goulash | Europa del Este y Eslava | 150 |
| Granola | Estadounidense | 50 |
| Sándwich de queso a la plancha | Estadounidense | 15 |
| Pechugas de pollo a la parrilla | Estadounidense | 60 |
| Grits (sémola de maíz) | Estadounidense | 55 |
| Guacamole | Latinoamérica y el Caribe | 15 |
| Gyro | África y Medio Oriente | 120 |
| Jamón y queso | Estadounidense | 15 |
| Huevos duros | Estadounidense | 20 |
| Papas ralladas doradas | Estadounidense | 30 |
| Pasta fresca casera | Europea | 75 |
| Miel mostaza | Estadounidense | 5 |
| Horchata | Latinoamérica y el Caribe | 260 |
| Miel picante | Estadounidense | 40 |
| Helado | Estadounidense | 540 |
| Injera | África y Medio Oriente | 4500 |
| Pan de soda irlandés | Europea | 60 |
| Aderezo italiano | Estadounidense | 15 |
| Pollo jerk jamaiquino | Latinoamérica y el Caribe | 780 |
| Jambalaya | Estadounidense | 70 |
| Arroz jollof | África y Medio Oriente | 70 |
| Kasha | Europa del Este y Eslava | 35 |
| Pay de limón (key lime) | Estadounidense | 260 |
| Kheer | Sur de Asia | 80 |
| Chuletas de cordero | Europea, África y Medio Oriente | 50 |
| Lasaña | Europea | 200 |
| Barras de limón | Estadounidense | 190 |
| Limonada | Estadounidense | 15 |
| Logan Cucumber Salad | Asia Oriental | 10 |
| Macarrones con queso al horno | Estadounidense | 60 |
| Arroz glutinoso con mango | Sudeste Asiático | 300 |
| Maqluba | África y Medio Oriente | 105 |
| Marinara | Europea | 45 |
| Pastel de carne | Estadounidense | 90 |
| Arroz rojo | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Minestrone | Europea | 70 |
| Mole poblano | Latinoamérica y el Caribe | 105 |
| Pan de mono (monkey bread) | Estadounidense | 160 |
| Moussaka | Europea | 125 |
| Panquecitos de arándano | Estadounidense | 40 |
| Naan | Sur de Asia | 120 |
| Nanaimo Bars | Estadounidense | 95 |
| Nasi Lemak | Sudeste Asiático | 55 |
| Galletas sin horno | Estadounidense | 40 |
| Galletas de avena con pasas | Estadounidense | 55 |
| Avena cocida | Estadounidense | 15 |
| Okonomiyaki | Asia Oriental | 40 |
| Olympics Chocolate Muffins | Europea | 70 |
| Avena nocturna | Estadounidense | 490 |
| Pad Thai | Sudeste Asiático | 35 |
| Paella | Europea | 60 |
| Pastitsio | Europea | 120 |
| Patty Melt | Estadounidense | 55 |
| Pay de Queso | Latinoamérica y el Caribe | 240 |
| Cobbler de durazno | Estadounidense | 75 |
| Pay de nuez pecana | Estadounidense | 110 |
| Pelmeni | Europa del Este y Eslava | 95 |
| Pico de gallo | Latinoamérica y el Caribe | 25 |
| Masa para pay | Estadounidense | 120 |
| Pierogi | Europa del Este y Eslava | 90 |
| Pastel volteado de piña | Estadounidense | 80 |
| Pan pita | África y Medio Oriente | 120 |
| Masa para pizza | Europea | 1660 |
| Pizza margarita | Europea | 1560 |
| Chuletas de cerdo | Estadounidense | 40 |
| Lomo de cerdo | Estadounidense | 45 |
| Carne asada al horno en su jugo | Estadounidense | 255 |
| Tortitas de papa | Europa del Este y Eslava | 45 |
| Ensalada de papa | Estadounidense | 80 |
| Panqué | Estadounidense, Europea | 100 |
| Poutine | Estadounidense | 75 |
| Prime rib | Estadounidense | 1620 |
| Cerdo deshebrado | Estadounidense | 510 |
| Pan de calabaza | Estadounidense | 85 |
| Pay de calabaza | Estadounidense | 105 |
| Quesadilla | Latinoamérica y el Caribe | 15 |
| Quesillo Venezolano | Latinoamérica y el Caribe | 260 |
| Quiche Lorraine | Europea, Estadounidense | 95 |
| Quinua | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 25 |
| Aderezo ranch | Estadounidense | 40 |
| Ratatouille | Europea | 80 |
| Pastel red velvet | Estadounidense | 105 |
| Frijoles refritos | Latinoamérica y el Caribe | 150 |
| Sándwich Reuben | Estadounidense | 25 |
| Cuadros de arroz inflado | Estadounidense | 45 |
| Arroz pilaf | África y Medio Oriente, Europea | 35 |
| Pollo asado | Europea | 300 |
| Pavo rostizado | Estadounidense | 1620 |
| Papas asadas | Estadounidense | 70 |
| Ropa vieja | Latinoamérica y el Caribe | 195 |
| Roti Canai | Sudeste Asiático | 300 |
| Pan de centeno | Europa del Este y Eslava | 1500 |
| Tortitas de salmón | Estadounidense | 30 |
| Salsa a la Huancaína | Latinoamérica y el Caribe | 20 |
| Salsa verde | Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Samosa | Sur de Asia | 95 |
| Satay | Sudeste Asiático | 150 |
| Espinacas salteadas | Europea, Estadounidense | 12 |
| Papas gratinadas | Estadounidense | 90 |
| Scones | Europea | 35 |
| Bistec sellado | Estadounidense | 45 |
| Seven Layer Dip | Estadounidense, Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Shakshuka | África y Medio Oriente | 40 |
| Pastel del pastor | Europea | 95 |
| Sloppy Joes | Estadounidense | 40 |
| Pan de masa madre | Europea | 1415 |
| Espagueti con albóndigas | Estadounidense | 80 |
| Spanakopita | Europea | 75 |
| Steak Empanada | Latinoamérica y el Caribe | 95 |
| Pan bao al vapor | Asia Oriental | 135 |
| Pimientos rellenos | Estadounidense, Europea | 75 |
| Conchas rellenas | Europea, Estadounidense | 75 |
| Galletas de azúcar | Estadounidense | 60 |
| Cazuela de camote | Estadounidense | 90 |
| Tabule | África y Medio Oriente | 30 |
| Ensalada de taco | Latinoamérica y el Caribe | 25 |
| Tamagoyaki | Asia Oriental | 20 |
| Tamales | Latinoamérica y el Caribe | 300 |
| Tanghulu | Asia Oriental | 30 |
| Salsa tártara | Europea | 40 |
| Pollo teriyaki | Asia Oriental, Estadounidense | 30 |
| Salsa teriyaki | Asia Oriental | 25 |
| Thekua | Sur de Asia | 55 |
| Aderezo mil islas | Estadounidense | 10 |
| Tiramisú | Europea | 390 |
| Torta de milanesa | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Pastel de tres leches | Latinoamérica y el Caribe | 320 |
| Sándwich de atún con queso fundido | Estadounidense | 20 |
| Cazuela de atún con fideos | Estadounidense | 55 |
| Sándwich de ensalada de atún | Estadounidense | 15 |
| Hamburguesa de pavo | Estadounidense | 30 |
| Sándwich de pavo | Estadounidense | 10 |
| Tzatziki | África y Medio Oriente, Europea | 40 |
| Ukadiche Modak | Sur de Asia | 65 |
| Pastel de vainilla | Estadounidense | 75 |
| Cupcakes | Estadounidense | 60 |
| Wafles | Estadounidense | 30 |
| Arroz blanco | Asia Oriental, Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 30 |
| Pan de caja blanco | Estadounidense | 255 |
| Yorkshire Pudding | Europea | 45 |
| Pan de calabacín | Estadounidense | 90 |
Esta lista se genera a partir de los verbos de cada paso y de las formas de preparación de los ingredientes. Nunca se escribe a mano.