Nivel 1 · Preparación
sazonar
Añadir sal, ácido, grasa o calor para llevar un platillo al equilibrio — y saber cuál de los cuatro falta.
Por qué funciona
La sal hace más que saber salada. Suprime el amargor, que es por lo que una pizca hace que el café y el chocolate amargo se lean más redondos, y eleva la intensidad percibida de todo lo demás al reducir la competencia en el paladar. El ácido hace el trabajo opuesto: corta lo graso y levanta sabores que se han aplanado, y sus compuestos aromáticos son volátiles, así que el ácido añadido al final sabe brillante mientras que el ácido cocido una hora sabe solo agrio. La grasa lleva los aromáticos solubles en grasa a la lengua y la recubre, extendiendo cuánto dura un sabor. La temperatura cambia todo esto — el frío suprime el dulzor mucho más que la acidez o la sal, que es por lo que una salsa equilibrada en caliente sabe plana en frío y una limonada equilibrada tibia sabe agria con hielo. Sazone para cómo se va a comer, no para cómo está ahora.
Cómo saber
- La comida falta de sal sabe apagada y vaga en vez de obviamente sosa — los sabores están ahí pero nada destaca.
- Si un platillo sabe plano y más sal no lo arregla, necesita ácido. Este es el diagnóstico más útil de toda la cocina.
- Si sabe áspero o delgado, necesita grasa.
- Pruebe de una cuchara del producto terminado a temperatura de servicio, y pruebe otra vez después del reposo — el sazón se mueve conforme la comida enfría y conforme la sal se dispersa.
Cuando sale mal
- El platillo queda demasiado salado después de reducir.
- Se sazonó antes de que el líquido se concentrara. La sal no se evapora; todo lo demás se hizo más denso a su alrededor.
- Sazonado correctamente en la sartén, sabe falto de sal en el plato.
- Se probó caliente y se sirvió frío, o se probó solo y se sirvió con algo almidonado. El arroz, el pan y la papa absorben la sal y la callan.
- Salado por fuera, soso en el centro.
- Se saló en el último momento. La sal necesita tiempo para difundirse — minutos para una salsa, horas para un trozo grueso de carne.
- Añadir más y más sal sin ninguna mejora.
- El problema nunca fue la sal. Normalmente es ácido, a veces grasa, ocasionalmente que el platillo simplemente necesita cocinarse más.
Cómo recuperarlo
El exceso de sal es el difícil y la respuesta honesta es diluir: añada más del volumen sin sal, o sírvalo con algo simple. El ácido y la grasa enmascaran un poco lo salado, así que un chorro de limón o una cucharada de crema compran algo de espacio. El truco de la papa no funciona — absorbe agua salada a la misma concentración y no retira casi nada. La falta de sazón se arregla trivialmente en cualquier momento. El exceso de acidez se arregla con grasa o una pizca de azúcar en vez de añadiendo agua, que diluye todo lo demás también.
Dónde practicarlo
Se traslada a
Recetas que la usan
| Fettuccine Alfredo | Europea | 20 |
| Aloo gobi | Sur de Asia | 40 |
| Arroz Chaufa | Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Arroz con leche | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 50 |
| Arroz con pollo | Latinoamérica y el Caribe | 70 |
| Avgolemono | Europea | 60 |
| Tocino con huevos | Estadounidense | 20 |
| Pechugas de pollo al horno | Estadounidense | 45 |
| Bacalao al horno | Estadounidense, Europea | 25 |
| Papa al horno | Estadounidense | 70 |
| Salmón al horno | Estadounidense | 25 |
| Budín de plátano | Estadounidense | 300 |
| Bánh Mì | Sudeste Asiático | 75 |
| Salsa BBQ | Estadounidense | 60 |
| Bechamel | Europea | 20 |
| Guiso de res | Estadounidense | 195 |
| BLT | Estadounidense | 25 |
| Borscht | Europa del Este y Eslava | 65 |
| Sopa de brócoli con queso cheddar | Estadounidense | 45 |
| Cazuela de brócoli con queso | Estadounidense | 60 |
| Buffalo Chicken Dip | Estadounidense | 35 |
| Salsa Buffalo | Estadounidense | 10 |
| Alitas de pollo Buffalo | Estadounidense | 55 |
| Buñuelos | Latinoamérica y el Caribe | 90 |
| Fideos a la mantequilla | Estadounidense, Europea | 15 |
| Crema de calabaza butternut | Estadounidense | 60 |
| Cabbage Boil | Estadounidense | 130 |
| Ensalada caprese | Europea | 10 |
| Carne asada | Latinoamérica y el Caribe | 260 |
| Carnitas | Latinoamérica y el Caribe | 195 |
| Carrot Ribbon Salad | Estadounidense | 20 |
| Ceviche | Latinoamérica y el Caribe | 35 |
| Frijoles charros | Latinoamérica y el Caribe | 150 |
| Sopa de pollo con arroz | Estadounidense | 50 |
| Pollo a la cazadora | Europea | 85 |
| Pollo cordon bleu | Europea, Estadounidense | 75 |
| Pollo al Marsala | Europea, Estadounidense | 40 |
| Nachos de pollo | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 35 |
| Sopa de pollo con fideos | Estadounidense | 75 |
| Pollo a la parmesana | Estadounidense | 60 |
| Tacos de pollo | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 40 |
| Tiras de pollo empanizadas | Estadounidense | 45 |
| Chili | Estadounidense | 150 |
| Churros | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Arroz con cilantro y lima | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 30 |
| Crema de almejas | Estadounidense | 55 |
| Ensalada Cobb | Estadounidense | 40 |
| Arroz de coco | Sudeste Asiático | 30 |
| Ensalada de col al vinagre | Estadounidense | 70 |
| Berzas guisadas | Estadounidense | 120 |
| Congee | Asia Oriental | 90 |
| Chowder de maíz | Estadounidense | 55 |
| Elote cocido | Estadounidense | 15 |
| Salsa de arándanos | Estadounidense | 25 |
| Crema | Latinoamérica y el Caribe | 900 |
| Curry Laksa | Sudeste Asiático | 55 |
| Dense Bean Salad | Estadounidense | 25 |
| Arroz sucio (dirty rice) | Estadounidense | 55 |
| Sopa de huevo hilado | Asia Oriental, Estadounidense | 15 |
| Elote | Latinoamérica y el Caribe | 25 |
| Salsa para enchiladas | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 20 |
| Sándwich French Dip | Estadounidense | 115 |
| Papas fritas | Estadounidense | 65 |
| Huevos fritos | Estadounidense | 6 |
| Okra frita | Estadounidense | 35 |
| Plátanos fritos | Latinoamérica y el Caribe | 25 |
| Arroz frito | Asia Oriental | 20 |
| Ful Medames | África y Medio Oriente | 20 |
| Ejotes al ajo | Estadounidense, Asia Oriental | 20 |
| Pollo General Tso | Asia Oriental, Estadounidense | 50 |
| Salsa de la sartén | Estadounidense | 20 |
| Ensalada griega (Horiatiki) | Europea | 20 |
| Sándwich de queso a la plancha | Estadounidense | 15 |
| Pechugas de pollo a la parrilla | Estadounidense | 60 |
| Gumbo | Estadounidense | 150 |
| Gyoza | Asia Oriental | 60 |
| Sopa de frijol con jamón | Estadounidense | 150 |
| Huevos duros | Estadounidense | 20 |
| Papas ralladas doradas | Estadounidense | 30 |
| Salsa holandesa | Europea | 20 |
| Idli | Sur de Asia | 900 |
| Injera | África y Medio Oriente | 4500 |
| Sopa de boda italiana | Europea, Estadounidense | 60 |
| Arroz jollof | África y Medio Oriente | 70 |
| Kedgeree | Europea | 45 |
| Sopa de lentejas | Estadounidense | 55 |
| Lo mein | Asia Oriental | 25 |
| Masala Chai | Sur de Asia | 15 |
| Puré de papas | Estadounidense | 45 |
| Mole poblano | Latinoamérica y el Caribe | 105 |
| Res mongoliana | Asia Oriental, Estadounidense | 35 |
| Nasi Goreng | Sudeste Asiático | 25 |
| Nasi Lemak | Sudeste Asiático | 55 |
| Nopales | Latinoamérica y el Caribe | 35 |
| Aros de cebolla | Estadounidense | 45 |
| Pollo a la naranja | Asia Oriental, Estadounidense | 45 |
| Ensalada de pasta | Estadounidense | 35 |
| Pav Bhaji | Sur de Asia | 50 |
| Sándwich de mantequilla de maní y mermelada | Estadounidense | 6 |
| Salsa de cacahuate | Sudeste Asiático | 15 |
| Picadillo | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Pico de gallo | Latinoamérica y el Caribe | 25 |
| Kanda Poha | Sur de Asia | 25 |
| Carne asada al horno en su jugo | Estadounidense | 255 |
| Ensalada de papa | Estadounidense | 80 |
| Sopa de papa | Estadounidense | 50 |
| Cerdo deshebrado | Estadounidense | 510 |
| Queso fundido | Latinoamérica y el Caribe, Estadounidense | 20 |
| Aderezo ranch | Estadounidense | 40 |
| Ratatouille | Europea | 80 |
| Red Curry | Sudeste Asiático | 30 |
| Pollo asado | Europea | 300 |
| Espárragos rostizados | Estadounidense | 18 |
| Brócoli rostizado | Estadounidense | 30 |
| Coles de Bruselas rostizadas | Estadounidense, Europea | 35 |
| Zanahorias rostizadas | Estadounidense | 35 |
| Coliflor rostizada | Estadounidense | 35 |
| Papas asadas | Estadounidense | 70 |
| Camotes rostizados | Estadounidense | 40 |
| Verduras rostizadas | Estadounidense | 45 |
| Ropa vieja | Latinoamérica y el Caribe | 195 |
| Salsa a la Huancaína | Latinoamérica y el Caribe | 20 |
| Salsa roja | Latinoamérica y el Caribe | 35 |
| Salsa verde | Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Champiñones salteados | Estadounidense, Europea | 18 |
| Espinacas salteadas | Europea, Estadounidense | 12 |
| Calabacín salteado | Estadounidense | 15 |
| Seven Layer Dip | Estadounidense, Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Camarones con grits | Estadounidense | 50 |
| Camarones al ajillo | Europea, Estadounidense | 25 |
| Sopa de fideo | Latinoamérica y el Caribe | 30 |
| Espagueti al ajo y aceite | Europea | 20 |
| Spinach and Artichoke Dip | Estadounidense | 40 |
| Sopa de arvejas partidas | Estadounidense | 105 |
| Bok choy salteado | Asia Oriental | 15 |
| Licuado de fresa y plátano | Estadounidense | 5 |
| Tabule | África y Medio Oriente | 30 |
| Salsa tártara | Europea | 40 |
| Sopa de tomate | Europea | 55 |
| Torta de milanesa | Latinoamérica y el Caribe | 45 |
| Turkish Pasta (Yalancı Mantı) | África y Medio Oriente | 35 |
| Tzatziki | África y Medio Oriente, Europea | 40 |
| Ugadi Pachadi | Sur de Asia | 15 |
| Vinagreta | Europea | 5 |
| Curry amarillo | Sudeste Asiático | 45 |
| Pan de calabacín | Estadounidense | 90 |
| Zuppa Toscana | Estadounidense, Europea | 50 |
Esta lista se genera a partir de los verbos de cada paso y de las formas de preparación de los ingredientes. Nunca se escribe a mano.